Size Guide
Women — Clothing
| Size | Bust (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 80-84 | 60-64 | 86-90 |
| S | 84-88 | 64-68 | 90-94 |
| M | 88-92 | 68-72 | 94-98 |
| L | 92-96 | 72-76 | 98-102 |
| XL | 96-100 | 76-80 | 102-106 |
Men — Clothing
| Size | Chest (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) |
|---|---|---|---|
| 44 | 86-90 | 74-78 | 90-94 |
| 46 | 90-94 | 78-82 | 94-98 |
| 48 | 94-98 | 82-86 | 98-102 |
| 50 | 98-102 | 86-90 | 102-106 |
| 52 | 102-106 | 90-94 | 106-110 |
Shoes
| EU | UK | US | Foot Length (cm) |
|---|---|---|---|
| 36 | 3 | 5 | 23 |
| 37 | 4 | 6 | 23.5 |
| 38 | 5 | 7 | 24.5 |
| 39 | 6 | 8 | 25 |
| 40 | 7 | 9 | 25.5 |
| 41 | 8 | 10 | 26.5 |
| 42 | 9 | 11 | 27 |